Pick your own funds > Investment fund selection
| Select by Fund Manager | Select by Fund Sector |
| Fund Name | Info | Sector | Fund Type | Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| SWIP Absolute Return Bond A Fund Acc | Absolute Return | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Absolute Return Bond A Fund Inc | Absolute Return | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Absolute Return Macro A Fund Acc | Specialist | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Absolute Return UK Equity A Fund Acc | Specialist | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Asia-Pacific A Fund Acc | Asia Pacific Excluding Japan | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Corporate Bond Plus A Fund Acc | £ Corporate Bond | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Corporate Bond Plus A Fund Inc | £ Corporate Bond | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Defensive Gilt A Fund Acc | Unclassified | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Defensive Gilt A Fund Inc | Unclassified | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Diversified Assets A Fund Acc | Cautious Managed | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Diversified Assets A Fund Inc | Cautious Managed | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Emerging Markets A Fund Acc | Global Emerging Markets | Acc | Add to Basket | |
| SWIP European A Fund Acc | Europe Excluding UK | Acc | Add to Basket | |
| SWIP European Corporate Bond A Fund Inc | Global Bonds | Inc | Add to Basket | |
| SWIP European Income A Fund Acc | Europe Excluding UK | Acc | Add to Basket | |
| SWIP European Income A Fund Inc | Europe Excluding UK | Inc | Add to Basket | |
| SWIP European Real Estate A Fund Acc | Property | Acc | Add to Basket | |
| SWIP European Real Estate A Fund Inc | Property | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Financial A Fund Inc | Specialist | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Gilt Plus A Fund Acc | Unclassified | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Gilt Plus A Fund Inc | Unclassified | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Global A Fund Acc | Global Growth | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Global Bond Plus A Fund Acc | Global Bonds | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Global Bond Plus A Fund Inc | Global Bonds | Inc | Add to Basket | |
| SWIP High Yield Bond A Fund Acc | £ High Yield | Acc | Add to Basket | |
| SWIP High Yield Bond A Fund Inc | £ High Yield | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Japanese A Fund Acc | Japan | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Japanese Smaller Companies A Fund Acc | Japanese Smaller Companies | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Multi-Manager Diversity A Fund Acc | Cautious Managed | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Multi-Manager Global Real Estate A Fund Acc | Property | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Multi-Manager Global Real Estate A Fund Inc | Property | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Multi-Manager Select Boutiques A Fund Acc | Active Managed | Acc | Add to Basket | |
| SWIP North American A Fund Acc | North America | Acc | Add to Basket | |
| SWIP North American Smaller Companies A Fund Acc | North American Smaller Companies | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Pan European Equity A Fund Acc | Europe Including UK | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Pan European Smaller Cos A Fund Acc | European Smaller Companies | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Pan European SRI Equity A Fund Acc | Europe Including UK | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Property A Trust Acc | Property | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Property A Trust Inc | Property | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Bond Plus A Fund Acc | Unclassified | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Bond Plus A Fund Inc | Unclassified | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Credit Advantage A Fund Acc | £ Corporate Bond | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Credit Advantage A Fund Inc | £ Corporate Bond | Inc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Index-Linked Bond A Fund Acc | Unclassified | Acc | Add to Basket | |
| SWIP Sterling Index-Linked Bond A Fund Inc | Unclassified | Inc | Add to Basket | |
| SWIP UK Advantage A Fund Inc | UK All Companies | Inc | Add to Basket | |
| SWIP UK Income A Fund Acc | UK Equity Income | Acc | Add to Basket | |
| SWIP UK Income A Fund Inc | UK Equity Income | Inc | Add to Basket | |
| SWIP UK Opportunities A Fund Acc | UK All Companies | Acc | Add to Basket | |
| SWIP UK Real Estate A Fund Acc | Property | Acc | Add to Basket | |
| SWIP UK Smaller Companies A Fund Acc | UK Smaller Companies | Acc | Add to Basket | |
|
View your basket you currently have 0 item in your basket |
||||